施設概要
日本陸上競技連盟第三種公認で、トラック(400メートル・8レーン)や、ラグビー、サッカーもできる天然芝のフィールド約7,000人が観覧できるスタンド、夜間照明設備を備えています。
住所 | 〒134-0087 清新町2-1-1 |
---|---|
電話番号 | 03-3878-3388 |
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 「西葛西」駅下車 徒歩約15分 |
利用時間 | 9:00~21:00 |
休場日 | 年末年始 12月28日~1月4日 グラウンド管理上、必要な臨時休場日 |
施設名 | 内容 | 設備等 | |
---|---|---|---|
競技施設 | トラック |
全天候型舗装走路 1周400m・8レーン 3,000m障害走路設置 |
日本陸上競技連盟第三種公認 |
フィールド | 跳躍競技・投てき競技 サッカー等105×70m(天然芝) |
||
観客施設 | メインスタンド | 2,034人(車椅子席14人) | |
バックスタンド | 2,750人 | ||
芝生席 | 2,000人 | ||
売 店 | 1ヶ所 | ||
更衣シャワー室 | 男女各 スタジアムロッカー25台 コインロッカー40台 |
||
駐車場 | 95台 | ||
駐輪場 | 300台 | ||
エレベーター | 1基 |
有資格者情報
- 上級体育施設設管理士
- 体育施設運営士
- 体育施設管理士
- 初級障がい者スポーツ指導員
- スポーツ指導基礎資格
- 健康運動実施指導者
- インストラクター資格(エアロビクス)
- インストラクター資格(オリエンテーリング)
- サービス接遇実務
- 上級救命技術認定
- 普通救命技術認定
- キネシオテープCKTT指導資格
- 初級スポーツ医学